Trả lời nhanh
Bài tổng hợp 148 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán, kèm phiên âm pinyin và nghĩa tiếng Việt, chia thành nhiều nhóm. Phần hiển thị gồm tên gọi về kế toán (kế toán giá thành 成本会计, năm tài chính 会计年度, kế toán trưởng 会计主任, thủ quỹ 出纳), nhóm kiểm toán (kiểm toán 审计, kiểm tra nội bộ 内部核查) và nhóm tài khoản. Người học tiếng Trung hoặc làm việc với doanh nghiệp Trung Quốc có thể dùng làm bảng tra cứu.
Ý chính
- 148 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán kèm phiên âm và nghĩa tiếng Việt
- Nhóm tên gọi kế toán: kế toán giá thành 成本会计, kế toán trưởng 会计主任, thủ quỹ 出纳
- Nhóm kiểm toán: kiểm toán 审计, kiểm toán nội bộ, kiểm tra toàn bộ, kiểm tra đột xuất
- Có nhóm từ vựng về tài khoản kế toán
- Phù hợp người làm việc với doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan
Theo quy định tại thời điểm đăng bài (20/12/2017); chính sách có thể đã thay đổi.
Dưới đây là bảng từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán, kèm phiên âm pinyin và nghĩa tiếng Việt, chia thành ba nhóm.
Tên gọi về kế toán: 会计名称 Kuàijì míngchēng
| STT | Tiếng Việt | Tiếng Trung | Phiên âm |
|---|---|---|---|
| 1 | Kế toán giá thành | 成本会计 | chéngběn kuàijì |
| 2 | Văn phòng kế toán | 单位会计 | dānwèi kuàijì |
| 3 | Kế toán nhà máy | 工厂会计 | gōngchǎng kuàijì |
| 4 | Kế toán công nghiệp | 工业会计 | gōngyè kuàijì |
| 5 | Kế toán sản xuất | 制造会计 | zhìzào kuàijì |
| 6 | Thủ tục kế toán | 会计程序 | kuàijì chéngxù |
| 7 | Quy trình kế toán | 会计规程 | kuàijì guīchéng |
| 8 | Năm tài chính | 会计年度 | kuàijì niándù |
| 9 | Kì kế toán | 会计期间 | kuàijì qíjiān |
| 10 | Pháp quy kế toán thống kê | 主计法规 | zhǔ jì fǎguī |
| 11 | Kế toán trưởng | 会计主任 | kuàijì zhǔrèn |
| 12 | Kiểm soát viên | 主管会计 | zhǔguǎn kuàijì |
| 13 | Nhân viên kế toán | 会计员 | kuàijì yuán |
| 14 | Trợ lý kế toán | 助理会计 | zhùlǐ kuàijì |
| 15 | Kế toán | 会计 | kuàijì |
| 16 | Kiểm toán trưởng | 主计主任 | zhǔ jì zhǔrèn |
| 17 | Người giữ sổ sách | 簿计员 | bùjì yuán |
| 18 | Người giữ sổ cái | 计账员 | jì zhàng yuán |
| 19 | Thủ quỹ | 出纳 | chūnà |
| 20 | Người quản lý hồ sơ, nhân viên lưu trữ | 档案管理员 | dǎng’àn guǎnlǐ yuán |
Kiểm toán (kiểm tra kế toán): 查帐 chá zhàng
| STT | Tiếng Việt | Tiếng Trung | Phiên âm |
|---|---|---|---|
| 1 | Chủ nhiệm kiểm toán | 审计主任 | shěnjì zhǔrèn |
| 2 | Kiểm toán trưởng | 审计长 | shěnjì zhǎng |
| 3 | Kiểm toán | 审计 | shěnjì |
| 4 | Tiếp tục kiểm toán | 继续审计 | jìxù shěnjì |
| 5 | Kiểm toán hàng năm | 常年审计 | chángnián shěnjì |
| 6 | Kiểm toán cuối kỳ | 期末审计 | qímò shěnjì |
| 7 | Kiểm toán định kỳ | 定期审计 | dìngqí shěnjì |
| 8 | Kiểm toán đặc biệt | 特别审计 | tèbié shěnjì |
| 9 | Kiểm toán lưu động | 巡回审计 | xúnhuí shěnjì |
| 10 | Kiểm toán thuận chiều | 顺查 | shùn chá |
| 11 | Kiểm tra điểm | 抽查 | chōuchá |
| 12 | Kiểm tra theo | 跟查 | gēn chá |
| 13 | Kiểm tra ngược | 逆查 | nì chá |
| 14 | Thanh tra | 清查 | qīngchá |
| 15 | Kiểm tra tỉ mỉ | 精查 | jīng chá |
| 16 | Tìm lỗi | 找错 | zhǎo cuò |
| 17 | Thẩm tra đối chiếu | 复核 | fùhé |
| 18 | Trình tự kiểm toán | 查帐程序 | chá zhàng chéngxù |
| 19 | Kiểm toán đột xuất | 突击检查 | tújí jiǎnchá |
| 20 | Ý kiến của người kiểm toán | 查帐人意见 | chá zhàng rén yìjiàn |
| 21 | Ngày kiểm tra sổ sách | 查帐日期 | chá zhàng rìqí |
| 22 | Chứng nhận kiểm tra sổ sách | 查帐证明 | chá zhàng zhèngmíng |
| 23 | Kiểm tra nội bộ | 内部核查 | nèibù héchá |
| 24 | Kiểm tra toàn bộ | 全部审查 | quánbù shěnchá |
| 25 | Chứng cứ kiểm toán | 查帐证据 | chá zhàng zhèngjù |
| 26 | Thẩm tra đối chiếu lẫn nhau | 相互核对 | xiānghù héduì |
| 27 | Thu thập tài liệu | 搜集材料 | sōují cáiliào |
Tài khoản: 帐户 zhànghù
| STT | Tiếng Việt | Tiếng Trung | Phiên âm |
|---|---|---|---|
| 1 | Sổ cái | 总帐 | zǒng zhàng |
| 2 | Chuyển sổ nợ | 过帐 | guò zhàng |
| 3 | Nợ đọng (nợ không thu hồi lại được) | 倒帐 | dào zhàng |
| 4 | Chuyển khoản (thu hoặc chi) | 转帐 | zhuǎnzhàng |
| 5 | Vào tài khoản | 登帐 | dēng zhàng |
| 6 | Sổ đen | 假帐 | jiǎ zhàng |
| 7 | Tài khoản đáng ngờ | 坏帐 | huài zhàng |
| 8 | Kết toán sổ sách | 结帐 | jié zhàng |
| 9 | Một món nợ | 一笔帐 | yī bǐ zhàng |
| 10 | Sổ sách kế toán hàng hóa | 商品帐 | shāngpǐn zhàng |
| 11 | Sổ thu chi tiền mặt | 现金帐 | xiànjīn zhàng |
| 12 | Tài khoản phụ | 辅助帐 | fǔzhù zhàng |
| 13 | Tài khoản cá nhân | 人名帐 | rénmíng zhàng |
| 14 | Sổ kế toán ghi nhớ | 备查帐 | bèichá zhàng |
| 15 | Sổ cái cổ đông | 股东帐 | gǔdōng zhàng |
| 16 | Tài khoản hoán chuyển | 转换帐 | zhuǎnhuàn zhàng |
| 17 | Tài khoản ghi tạm | 暂计帐 | zhàn jì zhàng |
| 18 | Sổ nhật kí kế toán | 流水帐 | liúshuǐ zhàng |
| 19 | Nợ đến hạn phải trả | 旧欠帐 | jiù qiàn zhàng |
| 20 | Tài khoản đáng tin cậy | 可靠帐 | kěkào zhàng |
| 21 | Tài khoản của khách hàng | 客户帐 | kèhù zhàng |
| 22 | Nhận tài khoản (của một người nào đó) | 收某人帐 | shōu mǒu rén zhàng |
| 23 | Ghi khoản thiếu chịu (của người nào đó) vào sổ | 记某人帐 | jì mǒu rén zhàng |
| 24 | Ghi một món nợ | 记一笔帐 | jì yī bǐ zhàng |
| 25 | Tài khoản vãng lai | 往来帐户 | wǎnglái zhànghù |
| 26 | Sổ cái | 总分类帐 | zǒng fēnlèi zhàng |
| 27 | Tài khoản tạm ghi | 暂计帐户 | zhàn jì zhànghù |
| 28 | Tài khoản hỗn hợp | 混合帐户 | hùnhé zhànghù |
| 29 | Tài khoản giá thành | 成本帐户 | chéngběn zhànghù |
| 30 | Tên tài khoản | 帐户名称 | zhànghù míngchēng |
| 31 | Tài khoản doanh nghiệp | 营业帐户 | yíngyè zhànghù |
| 32 | Sổ cái nhập hàng | 进货分类帐 | jìnhuò fēnlèi zhàng |
| 33 | Sổ cái chi tiết | 细分类帐 | xì fēnlèi zhàng |
| 34 | Sổ cái chi phí sản xuất | 制造费用帐 | zhìzào fèiyòng zhàng |
| 35 | Sổ cái giá thành | 成本分类帐 | chéngběn fēnlèi zhàng |
| 36 | Sổ cái tài sản | 财产分类帐 | cáichǎn fēnlèi zhàng |
| 37 | Sổ cái nguyên liệu | 原料分类帐 | yuánliào fēnlèi zhàng |
| 38 | Ghi chép sổ sách (kế toán) | 簿记 | bùjì |
| 39 | Sổ mua hàng | 购买簿 | gòumǎi bù |
| 40 | Sổ cái | 主帐簿 | zhǔ zhàng bù |
| 41 | Các sổ phụ | 转帐簿 | zhuǎnzhàng bù |
| 42 | Sổ đăng kí | 登记簿 | dēngjì bù |
| 43 | Sổ nhận mua cổ phiếu | 认股簿 | rèn gǔ bù |
| 44 | Sổ cổ phiếu | 股票簿 | gǔpiào bù |
| 45 | Sổ hóa đơn, sổ biên lai | 票据簿 | piàojù bù |
| 46 | Sổ gửi bán (kí gửi) | 寄销簿 | jì xiāo bù |
| 47 | Sổ lưu giữ hàng hóa | 存货簿 | cúnhuò bù |
| 48 | Sổ nhập hàng | 进货簿 | jìnhuò bù |
| 49 | Sổ giấy rời | 活页簿 | huóyè bù |
| 50 | Sổ kế toán ghi nhớ | 备查簿 | bèichá bù |
| 51 | Tập ngân phiếu | 支票簿 | zhīpiào bù |
| 52 | Sổ nhật kí | 日记簿 | rìjì bù |
| 53 | Sổ gốc | 原始帐簿 | yuánshǐ zhàng bù |
| 54 | Kế toán đơn | 单式簿记 | dān shì bù jì |
| 55 | Kế toán kép | 复式簿记 | fùshì bù jì |
| 56 | Sổ nhật kí tiền mặt | 现金日记簿 | xiànjīn rìjì bù |
| 57 | Sổ đăng kí chứng từ | 票据登记簿 | piàojù dēngjì bù |
| 58 | Sổ ghi hàng mua trả lại | 购货退出簿 | gòu huò tuìchū bù |
| 59 | Sổ đăng kí cổ phiếu | 股票登记簿 | gǔpiào dēngjì bù |
| 60 | Báo cáo năm | 年报 | niánbào |
| 61 | Báo cáo tháng | 月报 | yuè bào |
| 62 | Báo cáo tuần | 旬报 | xún bào |
| 63 | Báo cáo ngày | 日报 | rìbào |
| 64 | Báo cáo công việc theo ngày | 工作日报 | gōngzuò rìbào |
| 65 | Bảng phụ lục | 附表 | fù biǎo |
| 66 | Bảng ghi tiền tồn kho | 库存表 | kùcún biǎo |
| 67 | Bảng quyết toán | 决算表 | juésuàn biǎo |
| 68 | Bảng tổng hợp hóa đơn, chứng từ | 汇总表 | huìzǒng biǎo |
| 69 | Bảng biên tập | 编报表 | biān bàobiǎo |
| 70 | Bảng cân đối kế toán | 试算表 | shì suàn biǎo |
| 71 | Bảng so sánh | 比较表 | bǐjiào biǎo |
| 72 | Bảng kê khai tăng giảm | 损益表 | sǔnyì biǎo |
| 73 | Bảng tiền lương | 工资表 | gōngzī biǎo |
| 74 | Phụ lục chính | 主要附表 | zhǔyào fù biǎo |
| 75 | Bảng ghi nợ vốn | 资产负债表 | zīchǎn fùzhài biǎo |
| 76 | Bảng quyết toán hợp nhất | 合并决算表 | hébìng juésuàn biǎo |
| 77 | Bảng khai báo tài vụ | 财务报表 | cáiwù bàobiǎo |
| 78 | Bảng kế toán giá thành | 成本计算表 | chéngběn jìsuàn biǎo |
| 79 | Bảng tổng hợp tiền lương | 工资汇总表 | gōngzī huìzǒng biǎo |
| 80 | Bảng phân tích tiền lương | 工资分析表 | gōngzī fēnxī biǎo |
| 81 | Bảng đối chiếu thu chi | 收支对照表 | shōu zhī duìzhào biǎo |
| 82 | Biểu đồ thống kê | 统计图表 | tǒngjì túbiǎo |
| 83 | Bảng kê khai chi tiết | 列单 | liè dān |
| 84 | Hóa đơn ba liên | 三联单 | sānliándān |
| 85 | Bảng thanh toán tiền | 解款单 | jiě kuǎn dān |
| 86 | Bảng lương | 工资单 | gōngzī dān |
| 87 | Phiếu kiểm tra đối chiếu | 对帐单 | duì zhàng dān |
| 88 | Hóa đơn vật liệu | 用料单 | yòng liào dān |
| 89 | Phiếu lĩnh vật liệu | 领料单 | lǐng liào dān |
| 90 | Hóa đơn bao tiêu | 承销清单 | chéngxiāo qīngdān |
| 91 | Hóa đơn thanh toán nợ | 结欠清单 | jiéqiàn qīngdān |
| 92 | Bảng kết toán của ngân hàng | 银行结单 | yínháng jié dān |
| 93 | Giấy thông báo nộp tiền | 缴款通知单 | jiǎo kuǎn tōngzhī dān |
| 94 | Số hiệu tài khoản (khoản mục) | 科目代号 | kēmù dàihào |
| 95 | Kí hiệu ghi nợ | 记帐符号 | jì zhàng fúhào |
| 96 | Số hiệu chứng từ thanh toán | 传票编号 | chuánpiào biānhào |
| 97 | Số hiệu hoạt động | 活动编号 | huódòng biānhào |
| 98 | Kí hiệu khoản mục | 科目符号 | kēmù fúhào |
| 99 | Số hiệu khoản mục | 科目编号 | kēmù biānhào |
| 100 | Khoản mục chi tiết | 明细科目 | míngxì kēmù |
| 101 | Khoản mục kế toán | 会计科目 | kuài jì kēmù |
Bài viết và khoá học liên quan
Khoá học liên quan
Kế toán thực tế
Kèm 1-1 trên chứng từ thật · khai giảng liên tục



